Tác giả Seo Kouji

Có 21 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. azusa 1 96.168 42

2. Azusa - Seo Kouji 1 354 0

3. Cross Over 59 347.420 104

4. Fuuka 41 121.411 114

5. FUUKA 12 41.996 8

6. Fuuka 94 732.533 826

7. Fuuka (Special) 10 103.730 35

8. Half & Half 13 268.817 655

9. Half & Half 1 132.522 240

10. Hitman 101 289.963 199

11. Kimi No Iru Machi 262 3.599.254 3.212

12. Kimi no Iru Machi ( bonus chapter) - COMPLETE - 19 33.900 24

13. Love Letter - Seo Kouji 2 43.133 30

14. Loveplus Rinko Days 11 113.925 44

15. Princess Lucia 38 225.895 160

16. Quán Cà Phê Nữ Thần 125 1.108.181 893

17. Suzuka 167 1.413.967 224

18. Suzuka 2 3 73.033 20

19. Thị Trấn Tình Yêu 262 3.473 0

20. w's 15 125.166 50

1 2