Tác giả Hoàng Ngọc Lang

Có 40 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Anh Hùng Thập Bát 116 692 0

2. Đại Đường Song Long Truyện 252 1.698.823 101

3. Diệp Vấn Tiền Truyện 20 115.355 3

4. Đông Phương Chân Long 66 109.191 10

5. Hỏa Vân Tà Thần II 100 316.050 3

6. Hoàng Giả Chi Lộ 39 52.682 2

7. Long Hổ Môn - Điện Ảnh Mãn Hoạ 17 48.747 7

8. Long Hổ Môn - Vô Trần Truyện 1 354 0

9. Long Hổ Ngũ Thế 4 33.696 3

10. Long Hổ Phong Bạo 10 33.281 3

11. Ngoại Truyện Thần Binh 28 62.407 0

12. Ôn Thụy An Quần Hiệp Truyện 93 657.565 78

13. Phong Thần Ký 182 3.168.059 108

14. Sáng Thế Thần Binh 20 28.398 0

15. Tân Tác Long Hổ Môn Điện Ảnh Mãn Hoa 13 21.740 0

16. Tân tác Long Hổ Môn ngoại truyện 3 337 0

17. Thạch Hắc Long Truyện 92 265.084 24

18. Thần Binh 4 26 63.976 3

19. Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên 26 374 0

20. Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 247 630 0

1 2