Tác giả Takahashi Hiroshi

Có 22 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Crows 114 164.895 9

2. Crows (Bản đẹp) 8 9.238 2

3. Crows Ấn Bản Mới 93 4.462 0

4. Crows Explode - Kanda Tatsuya 35 21.227 18

5. Crows Gaiden 3 107.139 28

6. Crows Gaiden - Katagiri Ken Monogatari 4 9.998 2

7. Crows Gaiden - Linda Linda 2 8.907 1

8. Crows Gaiden - Takagiri Ken 2 579 0

9. Crows The Aftermath 7 1.011 0

10. Crows The Aftermath (Sono Go no Crows) 7 141.105 225

11. Crows Zero 77 127.177 11

12. Crows Zero II - Quặ Ghẻ và Sư Cọ 52 76.426 21

13. Jank Runk Family 5 10.976 6

14. Mr.Zetton 10 44.381 15

15. Next Crows Supplementary Story 4 37.473 2

16. Oren's 5 11.361 6

17. QP - Soul Of Violence 38 108.917 15

18. QP Gaiden 1 28.735 7

19. Worst 132 1.366.467 142

20. WORST Ấn Bản Mới 1 3.985 0

1 2